100%
노인복지시설로써 노인복지를 위해 여러가지 사업을 운영하고 있습니다
건강강좌 프로그램
건강증진 프로그램
신체활동 프로그램을 통해 노화를 예방하고 활력을 갖게 함으로써, 신체적ㆍ정신적으로 건강한 노후 생활을 영위할 수 있도록 한다.
※ 교육은 학기제로 운영 됩니다.
No | 프로그램명 | 요일 | 시간 | 강의실 | 수강료 (5개월) | 첫수업 | 정원 | 강사 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 웰빙 라인댄스 | 금 | 10:00~11:00 | 별관강당 | 10,000 | 3월 6일 | 30명 | 김미조 |
2 | 댄스스포츠 | 월 | 11:00~12:00 | 별관강당 | 10,000 | 3월 2일 | 30명 | 최재연 |
3 | 건강댄스 | 금 | 13:30~14:30 | 본관강당 | 10,000 | 3월 6일 | 30명 | 박영숙 |
4 | 건강체조(초급 1반) | 화ㆍ목 | 14:10~15:00 | 본관강당 | 15,000 | 3월 3일 | 30명 | 정유복 |
5 | 건강체조(초급 2반) | 수ㆍ금 | 15:10~16:00 | 본관강당 | 15,000 | 3월 4일 | 30명 | 정유복 |
6 | 건강체조(중급반) | 화ㆍ목 | 15:10~16:00 | 본관강당 | 15,000 | 3월 3일 | 30명 | 정유복 |
7 | 태극권교실 | 화ㆍ목 | 11:00~11:50 | 본관강당 | 15,000 | 3월 3일 | 30명 | 진종철 |
8 | 요가(1반) | 금 | 11:10~12:00 | 본관강당 | 10,000 | 3월 6일 | 30명 | 조정희 |
9 | 요가(2반) | 월 | 11:10~12:00 | 본관강당 | 10,000 | 3월 2일 | 30명 | 조정희 |
10 | 요가(3반) | 목 | 10:10~11:00 | 본관강당 | 10,000 | 3월 5일 | 30명 | 조정희 |
11 | 요가(4반) | 수 | 13:00~13:50 | 본관강당 | 10,000 | 3월 4일 | 30명 | 윤옥희 |
12 | 요가(5반) | 수 | 14:00~14:50 | 본관강당 | 10,000 | 3월 4일 | 30명 | 윤옥희 |
13 | 기체조 중급 | 수 | 09:00~09:50 | 본관강당 | 10,000 | 3월 4일 | 30명 | 홍순둘 |
14 | 기체조 | 금 | 12:30~13:30 | 본관강당 | 10,000 | 3월 6일 | 30명 | 백순미 |
15 | 힐링웃음명상 | 수 | 10:00~11:00 | 본관강당 | 10,000 | 3월 4일 | 30명 | 홍순둘 |
16 | 손·발반사요법(초급) | 월 | 14:00~14:50 | 본관강당 | 10,000 | 3월 2일 | 30명 | 양윤옥 |
17 | 손·발반사요법(중급) | 월 | 13:00~13:50 | 본관강당 | 10,000 | 3월 2일 | 20명 | 양윤옥 |
18 | 젠링교실 | 수 | 11:00~12:00 | 본관강당 | 10,000 | 3월 4일 | 30명 | 안순하 |
19 | 탁구교실(1) 초급 | 화ㆍ목 | 09:30~10:30 | 탁구장 | 15,000 | 3월 3일 | 12명 | 장현주 |
20 | 탁구교실(2) 초급 | 화ㆍ목 | 10:40~11:40 | 탁구장 | 15,000 | 3월 3일 | 12명 | 장현주 |
21 | 탁구교실(3) 중급 | 화ㆍ목 | 12:50~13:50 | 탁구장 | 15,000 | 3월 3일 | 12명 | 장현주 |
22 | 탁구교실(4) 상급 ★ | 화 | 14:00~16:00 | 탁구장 | 15,000 | 3월 3일 | 12명 | 장현주 |
※ 단, 탁구교실(4) 상급은 모집기간 신청자에 한해서 3월 3일(화) 오후 2시 테스트시합 후 최종등록(수납) 가능합니다.
담 당 자 : 사회복지사 임경률 ☎ 055)221-8445